
Na koniec semestru i na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczestników sekcji BOK przewidziano nagrody rzeczowe.




KONKURS WOKALNY "O ZŁOTĄ 8" 2007
Jury konkursu w składzie Karolina Jaworska, Grzegorz Bukała, Grzegorz Reszka.
| Kategoria szkół podstawowych młodszych: | |
| I nagroda | Gabrysia Kołtun |
| II nagroda | Magda Chamera |
| Wyróżnienia | Roksana Maher, Paulina Kostulska, Marta Serfin |
| Kategoria szkół podstawowych starszych: | |
| I nagroda | Aleksandra Gójska |
| II nagroda | Klaudia Iwańska i Julia Jędrych |
| III nagroda | Urszula Borkowska i Zuzanna Osłuchowska |
| Wyróżnienie | Karolina Kwiatkowska |
| Kategoria szkół gimnazjalnych: | |
| I nagroda | Julia Bernard, Anna Dobrogowska, Urszula Zabłocka |
| Wyróżnienia | Zuzanna Pierlak, Agata Szykuła, Karolina Kaleta, Patrycja Ciska |
| Kategoria szkół licealnych: | |
| I miejsce | Sandra Różanowska, Helena Trudel |
| II miejsce | Patrycja Malinowska, Angelika Podsybirska |
| III miejsce | Arek Gruszczyński |
| Wyróżnienia | Weronika Lipińska, Łukasz Kado |
KONKURS WOKALNY "O ZŁOTĄ 8" 2006
Jury konkursu w składzie Emilia Nazaruk, Marcin Przybylski i Grzegorz Reszka, po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło, co następuje:
![]() |
![]() |
![]() |
| Kategoria szkół podstawowych | |
| 1. miejsce | Emil Pasierowski |
| 2. miejsce | Julia Bernard |
| 3. miejsce | Julia Jendrych |
| Wyróżnienia | Klaudia Iwańska, Urszuli Borkowska, Katarzyna Obidzińska, Dominika Kucharska, Karolina Kwiatkowska |
| Kategoria Gimnazjalna | |
| 1. miejsce | Barbara Cybulska GOK Tłuchów |
| 2. miejsce | Katarzyna Bielecka Gimn. Nr 126 W-wa |
| 3. miejsce | Patrycja Ciska Klub IKAR W-wa |
| Wyróżnienia | Weronika Lipińska OPP Joanna Guzowska OPP |
| Kategoria Licealna | |
| 1. miejsce | ex aequo Angelika Podsybirska i Justyna Ura |
| 2. miejsce | ex aequo Marcin Słabowski i Helena Trudel |
| 3. miejsce | Agata Szykuła |
| Wyróżnienie | Dominika Ziółkowsk |
VII BIAŁOŁĘCKI KONKURS WOKALNY
"Śpiewać każdy może" o Złotą Ósemkę
Wyniki konkursu
| Kategoria szkół podstawowych | |
| 1. miejsce | Gabrysia Wodzyńska |
| 2. miejsce | Weronika Nowak |
| 3. miejsce | Julia Bernard, Marta Grunwald |
| Wyróżnienie | Weronika Jastrzębska |
| Kategoria Gimnazjalna | |
| 1. miejsce | Wioleta Konwerska |
| 2. miejsce | Katarzyna Jankowska, Patrycja Malinowska |
| 3. miejsce | Weronika Lipińska |
| Kategoria Licealna | |
| 1. miejsce | Natalia Kaczorowska |
| 2. miejsce | Kamila Więcka |
| 3. miejsce | Justyna Karbownik |
| Wyróżnienie | Paulina Olender |
VI BIAŁOŁĘCKI KONKURS WOKALNY
"Śpiewać każdy może" o Złotą Ósemkę
![]() |
![]() |
![]() |
Wyniki konkursu
| Kategoria klasy Sz. P. | |
| 1. miejsce | Szymon Rudowski, Natalia Koper |
| 2. miejsce | Anna Dobrogowska |
| 3. miejsce | Kamila Roguska |
| Wyróżnienie | Julia Bernard |
| Kategoria Gimnazjalna | |
| 1. miejsce | nie przyznano |
| 2. miejsce | Angelika Podsybirska |
| 3. miejsce | Justyna Ura, Magdalena Stańczak |
| Wyróżnienie | nie przyznano |
| Kategoria Licealna | |
| 1. miejsce | Daniel Jarociński |
| 2. miejsce | Anna Szegidewicz |
| 3. miejsce | Adrian Wiśniewski |
| Wyróżnienie | Michał Kaczmarczyk |
Powrót na górę
"ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW" 2007
Jury w składzie: Paweł Stasiak, Jacek Szewczyk, Waldemar Kuleczka.
| Kategoria I | |
| I miejsce | Julia Bernard |
| II miejsce | Zuzanna Osłuchowska |
| III miejsce | zespół Świetliki |
| Kategoria II | |
| I miejsce | Joanna Guzowska |
| II miejsce | Katarzyna Obidzińska |
| III miejsce | Weronika Jastrzębska |
| Wyróżnienie | Jakub Krukowski |
| Kategoria III | |
| I miejsce | Małgorzata Skibowska |
| II miejsce | Angelika Podsybirska |
II FESTIWAL PIOSENKI
"ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW"
Wyniki konkursu
| Kategoria 8-12 lat | |
| 1. miejsce | Anna Dobrogowska |
| 2. miejsce | Julia Bernard |
| 3. miejsce | Katarzyna Sylla |
| Wyróżnienie | Ewa Kołowska |
| Kategoria 13-15 lat | |
| 1. miejsce | Agnieszka Ruszczyk |
| 2. miejsce | Żaneta Mróz |
| 3. miejsce | Andżelika Podsybirska |
| Wyróżnienie | Mróz za zdolności kabaretowe |
| Kategoria 16 i więcej lat | |
| 1. miejsce | Daniel Jarocinski |
| 2. miejsce | Łukasz Ruszczyk |
| 3. miejsce | zespół wokalny Klubu Jowisz |
| Wyróżnienie | Chór Seniora Zacisze za piosenkę "Na wirsycku" |
Powrót na górę